| 순살브리핑 |
| S&P 500 | 7,135.95 | ▼ -0.04% |
| NASDAQ | 24,673.24 | ▲ +0.04% |
| Dow Jones | 48,861.81 | ▼ -0.57% |
| WTI 원유 | $106.88 | ▲ +6.3% (3일 연속 상승, 3주만에 최고) |
| Brent 원유 | $118.03 | ▲ +7.3% (2022.6 이후 최고) |
| Gold | $4,523 | ▼ -1.6% (1개월래 최저) |
| 10Y Treasury | 4.41% | ▲ +5 bp |
| KOSPI | 6,690.90 | ▲ +0.75% (3일 연속 사상 최고) |
| USD/KRW | 1,479.00 | ▲ +5.4원 |
| Bitcoin | $77,200 | ▲ +0.4% |
▪ 빅테크 4곳 실적 동시 발표. 메타·알파벳·아마존·MS 전부 매출 서프라이즈. But 메타가 올해 설비투자 가이던스를 1,250~1,450억불로 올리면서 시간외 -6% 급락. 알파벳·아마존은 소폭 상승
▪ FOMC 금리 동결 3.50~3.75%, 8대4 반란. 4명 반대표는 34년 만에 최다. 파월은 의장 임기 끝나도 이사직은 유지 선언 — 1948년 에클스 이후 최초. 10년물 국채 4.41%로 +5bp 급등
▪ 유가 폭등. 트럼프가 이란의 호르무즈 재개방 제안 거부. 브렌트 $118 (+7%, 2022.6 이후 최고), WTI $107. 미국 주유비 갤런당 $4.18로 2022년 이후 최고
▪ KOSPI 6,690으로 3일 연속 사상 최고. 삼성전자 실적 발표 기대감. 반면 달러원 1,479원대로 소폭 약세 — 유가 급등에 수입 부담 우려
📅 이번 주 주요 일정 (GDP + 애플 + ECB·BOE + War Powers)
- 30일 (목, 오늘): ⭐ 미국 1분기 GDP 속보치. 애플·일라이릴리·마스터카드·레딧 실적. ECB·BOE 금리 결정. 주간 실업수당. PCE 물가
- 5/1 (금): ISM 제조업. 엑손모빌·셰브론·TPG 실적. ⚡ 이란 전쟁 60일 — War Powers Resolution 마감. 노동절 공휴일로 다수 시장 휴장
| ◾ | 메타·알파벳·아마존이 일제히 실적 발표. 세 곳 다 시장 예상을 뛰어넘은 어닝 서프라이즈 — 메타 매출 563.1억불 (연간 +33%), 알파벳 매출·이익 전부 컨센서스 상회, 아마존 클라우드는 2022년 이후 최대 성장률. 근데 주가는 오히려 빠짐. 메타가 시간 외 거래에서 -6% 급락한 게 원인 |
| ◾ | 문제는 AI에 쏟는 돈. 메타가 올해 설비투자 가이던스를 1,250~1,450억불로 올림 — 직전까지 1,150~1,350억불이었는데, 한도를 100억불씩 올려버린 것. "부품 가격 상승과 향후 데이터센터 비용"이 이유라고 했지만, 시장이 주목한 건 돈 태우는 속도가 줄어들 기미가 안 보인다는 점 |
| ◾ | 실적 자체만 보면 메타 광고 사업은 여전히 꿀통. Q1 EPS 7.31불 (예상 6.78불), 광고 사업부 (인스타그램·페이스북·왓츠앱 묶음) 영업이익률 50%대 유지. But 일회성 세금 혜택 (트럼프 세제개편법안 관련, 80.3억불)을 빼면 주당 3.13불 낮아지는 구조라 순수 실적만으로는 이 투자를 감당할 수 있느냐는 의문이 남음 |
| ◾ | 알파벳과 아마존은 상황이 좀 다름. 두 곳 다 시간 외 거래에서 소폭 상승. 같은 빅테크인데 메타만 때려맞은 건, AI 투자 대비 결과물을 보여주느냐의 차이. 구글과 아마존은 클라우드라는 직접 매출이 있음. 메타는 아직 "AI가 광고를 더 잘 팔게 해준다"는 간접적인 논리뿐 (물론 그 광고업계의 글로벌 1위, 구글까지 제낌) |
| ◾ | 다만 메타는 유저수가 깡패. 메타AI 유저가 이미 10억명을 넘었고, 레이밴 메타 스마트글래스 같은 새 하드웨어도 깔리는 중. 광고 이외의 직접 매출이 만들어지는 순간, 시장의 태도가 뒤집힐 수 있음. But 아직은 그 증거를 못 보여준 상태라, "돈 태워도 되나?"라는 질문에 대한 시장의 인내심이 시험대에 오른 상황 |
매수매도 추천 아님, 순살도 주주 아님
| ◾ | 연준이 기준금리를 3.50~3.75%에서 동결. 세 번째 연속 동결이라 결과 자체는 서프라이즈가 아님. But 투표 결과가 충격 — 8대4로, 4명이 반대표를 던짐. FOMC에서 4명이나 반대표를 던진 건 1992년 10월 이후 34년 만에 처음 (파월 임기 중 반대표 평균 1건 미만, 최근 3회 연속 늘어나는 추세) |
| ◾ | 다만 금리 인하를 반대한 게 아니라, 4명 중 3명은 성명서에서 "추가 금리 인하 가능성"이라는 문구 (easing bias)를 빼야 한다고 주장한 것. 쉽게 말하면 "인하 여지가 있다는 뉘앙스를 주지 말자"는 매파적 시그널. 트럼프가 지명한 차기 의장 워시가 취임하기 전에, "우리는 쉽게 안 내린다"는 메시지를 미리 박아놓은 셈 (폭풍전야) |
| ◾ | 파월은 의장직을 내려놓되, 연준 이사 자리는 유지하겠다고 선언. 1948년 매리너 에클스 이후 최초. "연준 본부 리모델링 관련 조사가 투명하게 마무리될 때까지 떠나지 않겠다"고 직접 밝힘. 뒤집어 읽으면, 트럼프 행정부의 정치적 압박에 쉽게 물러서지 않겠다는 포석 |
| ◾ | 파월이 이사로 남으면 연준 7인 이사회 구성이 달라짐. 워시가 의장이 돼도 트럼프 지명 이사는 워시·월러·보우먼 3명뿐, 과반 확보가 안 됨. 파월 빈자리에 또 다른 매파를 넣어 판을 뒤집으려던 백악관 전략이 원천 봉쇄된 것. 연준 독립성을 둘러싼 트럼프 vs 파월의 8년 전쟁이 마지막 회의에서 가장 드라마틱한 반전을 만들어냄 |
| ◾ | 시장은 일단 차분하게 소화하는 중. 금리 자체는 안 바뀌었고, 워시가 6월에 취임해도 정책 변화가 빠르진 않을 거라는 전망이 우세. But 이란 전쟁 → 유가 급등 → 인플레 재점화라는 흐름 위에 의장 교체까지 겹치면서, "다음 금리 인하는 언제"라는 질문에 대한 시장의 확신은 줄어든 상황 |
| ◾ | FCC (연방통신위원회; 방송·통신 허가권을 가진 규제기관)가 디즈니 산하 ABC의 방송면허 8개를 조사한다고 발표. 뉴욕·LA 등 미국 핵심 시장의 면허가 포함됨. 면허 갱신 시기는 2028년이지만 FCC는 법적으로 언제든 심사를 요구할 수 있음. 얼마전 지미 키멜이 방송에서 한 농담이 시작인데, 멜라니아 트럼프 보고 "곧 미망인 될 사람처럼 빛난다"는 발언 (나이 차이 저격). 트럼프가 빡쳐서 해고 요구, 이후 며칠 만에 조사가 시작됨 |
| ◾ | FCC 의장 브렌든 카는 이전부터 미디어의 "편향 보도"를 문제 삼겠다고 공언해 온 인물. 지난번에도 키멜 때문에 디즈니와 충돌했는데, 그때는 공화당 내에서도 반발이 나왔음. 이번엔 넥스타·싱클레어 (미국 최대 방송국 소유사 2곳)가 지난번에는 키멜 방영을 일시 중단하기까지 했음. 면허 취소까지 가려면 "반복적이고 심각한 위반"을 증명해야 하고, 법이 검열 목적의 규제를 금지하고 있어 법적으로는 어려움 |
| ◾ | But 이 움직임의 핵심은 법적 결과가 아니라 메시지. 정부 눈 밖에 나면 비용이 올라간다는 경고. 실제로 여러 산업에서 규제 앞에 놓인 기업들이 트럼프 행정부에 우호적인 태도를 취하는 흐름이 감지되는 중. 특히 M&A 승인이나 규제 허가가 필요한 기업일수록 정치적 리스크 관리가 경영의 핵심 변수로 떠오르는 상황 |
| ◾ | 취임 6주 된 디즈니 신임 CEO 조시 다마로한테는 첫 번째 정치적 시험대. 전임 아이거가 정치적으로 노련했던 데 비해, 다마로는 테마파크 사업부 출신. 이사회는 일단 지지하는 분위기지만, ABC 편성을 건드릴지, 키멜을 보호할지, 행정부와 타협할지 — 어떤 선택이든 비용이 추가로 들어갈 예정 |
| ◾ | 이건 디즈니 한 곳의 문제가 아님. 방송면허를 가진 모든 미디어 기업이 같은 리스크에 노출. 행정부가 싫어하는 콘텐츠를 만들면 면허 조사 카드가 나올 수 있다는 선례가 되기 때문. 실제로 지난번 키멜 사태 때는 넥스타·싱클레어가 "알아서" 방영을 중단했었음. 언론의 편집 자율성과 규제 권한 사이의 경계가 시험대에 오른 상황 |
매수매도 추천 아님, 순살도 주주 아님
| ◾ | 소프트뱅크 통신 자회사 (SoftBank Corp), 오사카 샤프 공장 일부를 대형 배터리 생산라인으로 전환할 계획. 이 공장은 원래 샤프가 LCD 패널을 찍던 곳인데, 소프트뱅크가 1,000억엔 (약 6.8억불)에 사들여 AI 데이터센터로 탈바꿈시키는 중. 거기에 배터리 생산라인까지 얹겠다는 것 — 5년 내 일본 최대 규모를 목표로 잡고 있음. 통신사가 배터리를 직접 만든다는 건 뜬금없어 보이지만, AI 데이터센터 경쟁의 판 자체가 바뀌는 것과 맞닿아 있음 |
| ◾ | 2024년까지 AI 인프라의 병목은 GPU — 엔비디아 칩을 구하느냐 마느냐가 전부였음. 2025년부터 상황이 뒤집힘. GPU는 있는데 꽂을 전기가 없음. 미국에서만 올해 가동 예정이던 데이터센터 12GW 중 절반 가까이가 전력 인프라 부족으로 멈추거나 취소. 송전망 연결 대기열은 2,100GW 이상 — 미국 전체 전력망 용량을 넘는 수준이 밀려 있고, 변압기 같은 핵심 장비는 납품까지 수 년이 걸림. IEA (국제에너지기구) 추산으로는 올해 글로벌 데이터센터 전력 소비가 1,000TWh를 넘길 전망 — 일본 전체가 1년간 쓰는 전기량과 맞먹는 수준 |
| ◾ | 전기를 쥔 쪽이 AI 인프라를 쥐는 구조가 된 것. 빅테크들은 이미 전력 확보전에 올인하는 중. 마이크로소프트는 원전 사고로 유명한 스리마일아일랜드 부지 내 별도 원자로 (사고 원자로와는 다른 1호기; 2019년 경제적 이유로 폐쇄)를 되살림, 835MW를 확보하는 20년 장기 계약. 아마존은 원전 바로 옆에 데이터센터를 6.5억불에 사들인 뒤 소형 모듈 원자로 (SMR) 개발에까지 투자. 구글도 원자로 스타트업 카이로스 파워와 손잡고 2030년까지 500MW를 확보하겠다고 나섰음. 칩 경쟁이 발전소 경쟁으로 넘어간 것 |
| ◾ | 소프트뱅크 통신 자회사 CEO는 여기서 한 발 더 나감. 오사카·홋카이도·도쿄에 데이터센터 3곳을 깔면서, "Telco AI Cloud"라는 비전을 발표 — 하이퍼스케일러 (빅테크들)처럼 한곳에 몰아넣는 게 아니라, 통신 기지국망에 AI 인프라를 분산 배치하겠다는 구상. 여기에 배터리 생산까지 직접 하겠다는 것. LCD 패널 찍던 공장이 데이터센터 + 배터리 공장으로 탈바꿈하는 셈. 통신사 → AI 인프라 → 에너지 제조까지, 수직 통합의 끝을 보겠다는 판 |
| ◾ | 일본은 특히 사정이 빡빡. 도쿄 인근은 전력 연결 대기만 5~10년. 데이터센터 전력 소비가 2034년까지 19TWh에서 최대 66TWh로 3배 이상 뛰는데, 이건 일본 가정 최대 1,800만 가구 전력 사용량과 맞먹고, 같은 기간 일본 전체 전력 수요 증가분의 60%를 차지할 전망. 빅테크 3곳 (오라클·구글·마이크로소프트)이 일본 정부 공식 클라우드 사업자가 되면서 280억불 투자가 꽂힐건데, 정작 전기가 모자란 상황. 전기를 직접 만들겠다는 통신사가 나온 배경 |
매수매도 추천 아님, 순살도 주주 아님
| ◾ | 소프트뱅크 통신 자회사가 오사카 사카이시 구 샤프 LCD 공장을 대형 배터리 생산라인으로 전환하는 중. CATL·BYD에서 사지 않고 자체 생산하겠다는 판단인데, 어떤 배터리 기술을 쓸지는 아직 미공개. 다만 소프트뱅크 연구부문이 일본 Enpower Japan과 전고체 배터리를 공동 개발해온 이력이 있어, 업계에서는 차세대 배터리 쪽으로 가닥을 잡은 것 아니냐는 관측이 나옴. AI 데이터센터용 전력 저장까지 중국에 의존하면 안 된다는 지정학적 계산이 깔려 있는 구조 |
| ◾ | 중국을 피하는 게 말처럼 쉽진 않음. 전 세계 리튬이온 배터리 셀의 80% 이상이 중국산이고, 리튬 공급망도 채굴부터 정제·해외 지분까지 합치면 절반 가까이를 쥐고 있는 구조. 글로벌 리튬이온 배터리 시장이 2025년 기준 1,500억불을 넘겼는데, CATL·BYD 두 곳이 그 절반 이상을 쓸어감. 여기에 중국은 채굴부터 정제, 셀 제조, 완제품까지 수직 통합이 끝난 상태 — 2025~2026년 배터리 제조 투자만 1,310억불, 글로벌 투자의 71%를 독식하는 중 |
| ◾ | AI 인프라의 공급망 약점이 반도체에서 배터리로 번지는 구조. 데이터센터에 대형 배터리가 필수인 이유는 전력 안정성 때문 — AI 서버는 전력 변동에 극도로 민감해서, 순간 정전이나 전압 흔들림만으로도 대규모 연산이 날아감. 무정전 전원 (UPS) 배터리 없이는 데이터센터가 돌아가지 않는데, 이 배터리마저 중국산이면 반도체 때 겪은 것과 똑같은 목줄을 잡히는 꼴. IEA도 올해 배터리가 디지털 인프라의 핵심 백업 전원이 되고 있다면서 공급망이 한 나라에 몰린 리스크를 대놓고 지적 |
| ◾ | 한·일이 노리는 건 전고체 배터리 — 기존 리튬이온보다 에너지 밀도가 최대 2배 가까이 높고 화재 위험이 낮아 데이터센터용으로 적합. 일본은 도요타가 2006년부터 연구를 시작, 전고체 관련 특허 8,000건 이상으로 세계 최강. 한국은 삼성SDI가 2027년 양산을 목표로 프리미엄 EV부터 깔겠다는 계획. But 중국도 가만히 앉아 있는 게 아님. 지리는 올해 중 첫 전고체 팩 완성 후 차량 검증에 들어갈 계획이고, BYD·CATL은 2027년 소규모 차량 탑재를 목표로 잡은 상태. 7월에는 세계 최초로 전고체 배터리 국가 표준까지 내놓을 예정 |
| ◾ | 반도체 공급망은 미·일·네덜란드가 장비·설계를 쥐고 중국 목을 조르는 구도가 이미 만들어져 있음. 배터리는 아직 그런 구도가 없음 — 오히려 중국이 원재료부터 완제품까지 쥐고 있는 쪽. 일·한이 전고체 기술에서 앞서 있다고는 하지만, 중국의 진짜 무기는 기술이 아니라 속도와 물량 — 실험실에서 공장까지의 거리를 세계에서 가장 빨리 좁히는 나라. 기술로 판을 뒤집을 수 있느냐, 이번에도 물량에 밀리느냐가 갈리는 상황 |
매수매도 추천 아님, 순살도 주주 아님
| ◾ | 선파마 (인도 최대 제약사), 미국 오르가논 (Organon; 머크에서 분사된 여성건강·바이오시밀러 기업)을 118억불에 인수 합의 — 주당 $14, 올캐시. 합산 매출 124억불로 글로벌 톱25 제약사 진입 (CNBC) |
| ◾ | 아폴로, 프랑스 포르비아 (Forvia)의 자동차 인테리어 사업부를 21억불에 인수 — 대시보드·도어패널 등 완성차 내장 부품 전문. 포르비아는 부채 감축용 카브아웃 (BBG) |
| ◾ | Axoft (미국 뇌임플란트 스타트업), 5,500만불 투자 유치 — 중국 상하이에서 환자 대상 임상까지 완료. 뉴럴링크와 경쟁하는 차세대 BCI (Brain-Computer Interface) 기업. 미-중 뉴로테크 경쟁의 희귀한 협력 사례 (BBG) |
| ◾ | 조지 클루니, 무알코올 맥주 'Crazy Mountain' 런칭 — 카사미고스 테킬라 (2017년 디아지오에 10억불 매각) 트리오 재결합. 65칼로리, 무알코올 맥주 시장이 전체 맥주의 5% 돌파한 타이밍에 진입 (Food Dive) |
📚 오늘의 금융 영어
"Meta raised its 2026 capital expenditure guidance to $125–145 billion from $115–135 billion, citing higher component pricing and additional data center costs."
"Three of the four dissenters voted against the statement not because they opposed holding rates, but because they wanted to remove the easing bias from the language."
"Brent crude's surge to nearly $120 reflects a substantial geopolitical risk premium from the ongoing Strait of Hormuz blockade, rather than fundamental supply-demand shifts."
💬 오늘의 원어민 표현
"Asked about Iran's offer, Trump dismissed it: 'The blockade is somewhat more effective than the bombing. They are choking like a stuffed pig, and it is going to be worse for them.'"
"'We're having to resort to the courts,' Powell said of protecting Fed independence. 'We've been successful so far. But that's not over.'"